Campeón, Subcampeón, Clasificación Finales Nacional
December 21st, 2009 by admin
Deporte [apartado]
Campeón, Subcampeón,
Clasificación Finales Nacional
Nuestra historia del football nacional como en cualquier otra parte del Mundo ha dejado su testimonio desde tiempos aún difíciles para Colombia, en época de violencia en el territorio de su interior, desde 1.948 cuando por cosas del deporte, en éste caso del football, de a poco se afianzó en nuestro país. Sus equipos, divisiones, bandos, conjuntos, oncenos, cuadros, asociaciones o instituciones nacionales de Colombia han permitido formar parte de su historia, con la gloria de sus cuadros Campeones y el buen nombre de su Subcampeonato, ello en año por año, con Título [ Tít. ] y sus finales [ Fin. ] o número de subcampeonatos [ Nº S. ] y totales de sus finales [ Nº F ] las celebraciones de sus triunfos así:
Football Colombia
|
Año |
Campeón |
Tit. |
Fin. |
Subcampeón |
Nº S. |
Nº F |
| 1.948 | I. Santa Fe | 1º | 1 | F. Junior | 1º | 1 |
| 1.949 | Los Millonarios | 1º | 1 | Deportivo Cali | 1º | 1 |
| 1.950 | D. Caldas | 1º | 1 | Los Millonarios | 1º | 2 |
| 1.951 | Los Millonarios | 2º | 3 | Boca juniors | 1º | 1 |
| 1.952 | Los Millonarios | 3º | 4 | Boca juniors | 2º | 2 |
| 1.953 | Los Millonarios | 4º | 5 | D. Quindio | 1º | 1 |
| 1.954 | A. Nacional | 1º | 1 | D. Quindio | 2º | 2 |
| 1.955 | D I. Medellín | 1º | 1 | A. Nacional | 1º | 2 |
| 1.956 | D. Quindio | 1º | 3 | Los Millonarios | 2º | 6 |
| 1.957 | D I. Medellín | 2º | 2 | D. Tolima | 1º | 1 |
| 1.958 | I. Santa Fe | 2º | 2 | Los Millonarios | 3º | 7 |
| 1.959 | Los Millonarios | 5º | 8 | D I. Medellín | 1º | 3 |
| 1.960 | I. Santa Fe | 3º | 3 | América | 1º | 1 |
| 1.961 | Los Millonarios | 6º | 9 | D I. Medellín | 2º | 4 |
| 1.962 | Los Millonarios | 7º | 10 | Deportivo Cali | 2º | 2 |
| 1.963 | Los Millonarios | 8º | 11 | I. Santa Fe | 1º | 4 |
| 1.964 | Los Millonarios | 9º | 12 | Cúcuta Dep. | 1º | 1 |
| 1.965 | Deportivo Cali | 1º | 3 | A. Nacional | 2º | 3 |
| 1.966 | I. Santa Fe | 4º | 5 | D I. Medellín | 3º | 5 |
| 1.967 | Deportivo Cali | 2º | 4 | Los Millonarios | 4º | 13 |
| 1.968 | U. Magdalena | 1º | 1 | Deportivo Cali | 3º | 5 |
| 1.969 | Deportivo Cali | 3º | 6 | América | 2º | 2 |
| 1.970 | Deportivo Cali | 4º | 7 | F C Junior | 2º | 2 |
| 1.971 | I. Santa Fe | 5º | 6 | A. Nacional | 3º | 4 |
| 1.972 | Los Millonarios | 10º | 14 | Deportivo Cali | 4º | 8 |
| 1.973 | A. Nacional | 2º | 5 | Los Millonarios | 5º | 15 |
| 1.974 | Deportivo Cali | 5º | 9 | A. Nacional | 4º | 6 |
| 1.975 | I. Santa Fe | 6º | 7 | Los Millonarios | 6º | 16 |
| 1.976 | A. Nacional | 3º | 7 | Deportivo Cali | 5º | 10 |
| 1.977 | FC Junior | 1º | 3 | Deportivo Cali | 6º | 11 |
| 1.978 | Los Millonarios | 11º | 17 | Deportivo Cali | 7º | 12 |
| 1.979 | América | 1º | 3 | I. Santa Fe | 2º | 8 |
| 1.980 | F C Junior | 2º | 4 | Deportivo Cali | 8º | 13 |
| 1.981 | A. Nacional | 4º | 8 | D. Tolima | 2º | 2 |
| 1.982 | América | 2º | 4 | D. Tolima | 3º | 3 |
| 1.983 | América | 3º | 5 | F C Junior | 3º | 5 |
| 1.984 | América | 4º | 6 | Los Millonarios | 7º | 18 |
| 1.985 | América | 5º | 7 | Deportivo Cali | 9º | 14 |
| 1.986 | América | 6º | 8 | Deportivo Cali | 10º | 15 |
| 1.987 | Los Millonarios | 12º | 19 | América | 3º | 9 |
| 1.988 | Los Millonarios | 13º | 20 | A. Nacional | 5º | 9 |
| 1.989 | - | - | - | - | - | - |
| 1.990 | América | 7º | 10 | A. Nacional | 6º | 10 |
| 1.991 | A. Nacional | 5º | 11 | América | 4º | 11 |
| 1.992 | América | 8º | 12 | A. Nacional | 7º | 12 |
| 1.993 | F C Junior | 3º | 6 | D I. Medellín | 4º | 6 |
| 1.994 | A. Nacional | 6º | 13 | Los Millonarios | 8º | 21 |
| 1.995 | F C Junior | 4º | 7 | América | 5º | 13 |
| 1.996 | Deportivo Cali | 6º | 16 | Los Millonarios | 9º | 22 |
| 1.997 | América | 9º | 14 | A. B/manga | 1º | 1 |
| 1.998 | Deportivo Cali | 7º | 17 | O. Caldas | 1º | 2 |
| 1.999 | A. Nacional | 7º | 14 | América | 6º | 15 |
| 2.000 | América | 10º | 16 | F C Junior | 4º | 8 |
| 2.001 | América | 11º | 17 | D I. Medellín | 5º | 7 |
| 2.002 | América | 12º | 18 | A. Nacional | 8º | 15 |
| 2.002 | D I. Medellín | 3º | 8 | Dep. Pasto | 1º | 1 |
| 2.003 | O. Caldas | 2º | 3 | F C Junior | 5º | 9 |
| 2.003 | D. Tolima | 1º | 4 | Deportivo Cali | 11º | 18 |
| 2.004 | D I. Medellín | 4º | 9 | A. Nacional | 9º | 16 |
| 2.004 | A. Junior | 5º | 10 | A. Nacional | 10º | 17 |
| 2.005 | A. Nacional | 8º | 18 | I. Santa Fe | 3º | 9 |
| 2.005 | Deportivo Cali | 8º | 19 | Real C/gena | 1º | 1 |
| 2.006 | Dep. Pasto | 1º | 2 | Deportivo Cali | 12º | 20 |
| 2.006 | Cúcuta Dep. | 2º | 2 | D. Tolima | 4º | 5 |
| 2.007 | A. Nacional | 9º | 19 | Atlético Huila | 1º | 1 |
| 2.007 | A. Nacional | 10º | 20 | S. La Equidad | 1º | 1 |
| 2.008 | Boy. Chicó | 1º | 1 | América | 7º | 19 |
| 2.008 | América | 13º | 20 | D I. Medellín | 6º | 10 |
| 2.009 | O. Caldas | 3º | 4 | A. Junior | 6º | 11 |
| 2.009 | D I. Medellín | 5º | 11 | Atlético Huila | 2º | 2 |
| 2.010 | ||||||
| 2.010 |

Marzico: Gestion Conocimiento
- Comments Off
- Posted in Campeonatos, De Deportes, Futbol












